| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 23:46 | 23:53 | 8 分鐘 |
2 | 23:23 | 23:35 | 12 分鐘 | |
3 | 21:00 | 21:07 | 7 分鐘 | |
4 | 20:44 | 20:50 | 6 分鐘 | |
5 | 20:28 | 20:34 | 6 分鐘 | |
6 | 18:43 | 18:44 | 1 分鐘 | |
7 | 15:20 | 16:21 | 61 分鐘 | |
8 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
9 | 14:21 | 14:32 | 11 分鐘 | |
10 | 12:09 | 12:10 | 0 分鐘 | |
11 | 11:39 | 11:54 | 15 分鐘 | |
12 | 11:21 | 11:37 | 16 分鐘 | |
13 | 08:39 | 08:57 | 19 分鐘 | |
14 | 08:14 | 08:36 | 23 分鐘 | |
15 | 06:17 | 06:20 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-11-21 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
17 | 16:36 | 17:37 | 61 分鐘 | |
18 | 15:28 | 16:20 | 52 分鐘 | |
19 | 10:26 | 10:28 | 2 分鐘 | |
20 | 08:19 | 08:25 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w873.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |